Coverage report: 91%
coverage.py v6.5.0, created at 2023-01-02 16:09 -0800
coverage.py v6.5.0, created at 2023-01-02 16:09 -0800
Module | statements | missing | excluded | coverage |
---|---|---|---|---|
src/midgy/front_matter.py | 103 | 10 | 0 | 90% |
src/midgy/lexers.py | 74 | 4 | 0 | 95% |
src/midgy/loader.py | 25 | 25 | 0 | 0% |
src/midgy/python.py | 143 | 0 | 0 | 100% |
src/midgy/render.py | 147 | 5 | 0 | 97% |
Total | 492 | 44 | 0 | 91% |
No items found using the specified filter.